POLA SPONGE是一種復合材料電磁接口(EMI)屏蔽和環(huán)保密封墊片包含數(shù)百種材料嵌入到軟閉孔的Z軸,硅膠海綿彈性體。
全國服務熱線:13616288461
在線咨詢一、客戶價值主張
POLA SPONGE是一種復合材料電磁接口(EMI)屏蔽和環(huán)保密封墊片包含數(shù)百種材料嵌入到軟閉孔的Z軸,硅膠海綿彈性體。
提供各種平面密封配置,包括片材,帶材和模切零件,POLA SPONGE是輕松集成到現(xiàn)有應用程序中組件,從非EMI解決方案成為可能。
墊片的受力要求撓度可以超過一半提供解決方案的替代解決方案EMI屏蔽和防風雨性能,POLA SPONGE提供增加設計的機會寬恕,例如更薄的法蘭要求和減少的緊固件數(shù)量。 結果就是潛力降低總擁有成本超過重量的75%,材料和節(jié)省勞動力。
二、特點和優(yōu)點
? 低硬度閉孔有機硅海綿可以減少墊片獲得天氣的負荷要求密封和EMI屏蔽性能
? 降低墊片負載要求允許更寬容的方案,更少的緊固件和更薄的法蘭設計,從而降低成本與整個系統(tǒng)相關設計。
? 多種線材合金選項允許電流兼容性有待優(yōu)化在墊片和配合之間表面
? 電流兼容性允許優(yōu)化的腐蝕緩解和避免相關的返工成本。
? 固化到位的電線不會驅逐,從而消除異物物體碎片問題
? 消除異物碎片確保適當?shù)姆倒こ杀究梢员苊怆姎舛搪贰?/span>
? 墊圈間“咬合”線撓曲允許非導電使用的壓敏膠而不是導電系統(tǒng)EMI更常見墊片解決方案
? 消除導電壓力敏感的粘合劑效果更好附著力小,電腐蝕小整個系統(tǒng)的潛力。
? 提供各種外形尺寸包括小條,床單和轉換的墊片,從而允許易于應用和制造積分
? 減少各種尺寸二級業(yè)務和資本通常相關的支出帶墊片轉換。
POLA SPONGE-產(chǎn)品信息
POLA海綿紙
紙張的標準寬度最大為9英寸,由粘接3英寸條。 3英寸寬的床單是最常見的。每9英寸薄板可以有兩條粘合線。 標準表長度為3英尺。 可以通過傳統(tǒng)切割來轉換板材方法包括鋼直模或水刀。
材質規(guī)格 | ||||
典型特性 | 硅膠閉孔海綿 | 線材合金 | ||
鋁1 | 蒙乃爾 | 磷青銅2 | ||
材料規(guī)格 | AMS-3195 | Alloy 5056, AMS-4182 | QQ-N-281, AMS-4730 | Alloy 30, ASTM B-105 |
線徑 | 0.005 in (0.13 mm) | 0.0045 in (0.11 mm) | 0.002 in (0.05 mm) | |
溫度范圍 | -65 oF至392 oF(-55 oC至200 oC) | 見下文3 | ||
推薦壓縮 | 10% - 40%, (conside ring LMC & MMC)4 | |||
推薦閉合力 | 10 PSI to 40 PSI10 PSI至40 PSI | |||
壓敏膠選項 | 丙烯酸,厚度為0.002英寸 | |||
海綿密度 | 0.028磅/英寸3 | - | ||
線密度 | 650/in2 ±15% |
標準板公差英寸(毫米) | ||
外型尺寸 | 高度 (H) | 寬度(W) |
0.062 to 0.092 (1.57 to 2.34) | +0.010 (0.25), -0.005 (0.13) | ±0.015(±0.38) |
0.093 to 0.125 (3.26 to 3.18) | ±0.010 (±0.25) | ±0.015(±0.38) |
0.126 to 0.250 (3.20 to 6.35) | ±0.010 (±0.25) | ±0.031(±0.79) |
0.251 to 0.750 (6.37 to 19.05) | ±0.010 (±0.25) | ±0.047(±1.19) |
0.751 to 1.000 (19.08 to 25.4) | ±0.015 (±0.38) | ±0.062(±1.57) |
POLA海綿標準表墊片英寸(毫米) | ||||
厚度 | 寬度 | 零件號 | ||
蒙乃爾線 | 鋁線 | |||
0.062 (1.57) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3006 | 07-0802-3006 |
0.062 (1.57) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4506 | 07-0802-4506 |
0.062 (1.57) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6006 | 07-0802-6006 |
0.062 (1.57) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9006 | 07-0802-9006 |
0.093 (2.36) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3009 | 07-0802-3009 |
0.093 (2.36) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4509 | 07-0802-4509 |
0.093 (2.36) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6009 | 07-0802-6009 |
0.093 (2.36) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9009 | 07-0802-9009 |
0.125 (3.18) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3012 | 07-0802-3012 |
0.125 (3.18) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4512 | 07-0802-4512 |
0.125 (3.18) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6012 | 07-0802-6012 |
0.125 (3.18) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9012 | 07-0802-9012 |
0.156 (3.96) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3015 | 07-0802-3015 |
0.156 (3.96) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4515 | 07-0802-4515 |
0.156 (3.96) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6015 | 07-0802-6015 |
0.156 (3.96) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9015 | 07-0802-9015 |
0.188 (4.78) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3018 | 07-0802-3018 |
0.188 (4.78) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4518 | 07-0802-4518 |
0.188 (4.78) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6018 | 07-0802-6018 |
0.188 (4.78) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9018 | 07-0802-9018 |
0.250 (6.35) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3025 | 07-0802-3025 |
0.250 (6.35) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4525 | 07-0802-4525 |
0.250 (6.35) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6025 | 07-0802-6025 |
0.250 (6.35) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9025 | 07-0802-9025 |
POLA海綿條:
條帶的標準寬度范圍為.093至1.000英寸,建議的高寬比為不大于1:1。 標準帶鋼長度為11英尺??筛鶕?jù)要求提供粘合的連續(xù)長度。雙條帶是標準條帶的變體定向線僅占總數(shù)的一部分條帶寬度。 墊片的未占用部分提供改善的密封性和耐腐蝕性適用于需要優(yōu)化密封性能的應用。條帶的寬度為0.375英寸或更大,帶有線占用部分的標準寬度為0.250英寸。
標準帶公差英寸(毫米) | ||
外型尺寸 | 高度(H) | 寬度 (W) |
0.062 to 0.092 (1.57 to 2.34) | +0.010 (0.25), -0.005 (0.13) | ±0.015(±0.38) |
0.093 to 0.125 (3.26 to 3.18) | ±0.010 (±0.25) | ±0.015(±0.38) |
0.126 to 0.250 (3.20 to 6.35) | ±0.010 (±0.25) | ±0.031(±0.79) |
0.251 to 0.750 (6.37 to 19.05) | ±0.010 (±0.25) | ±0.047(±1.19) |
0.751 to 1.000 (19.08 to 25.4) | ±0.015 (±0.38) | ±0.062(±1.57) |
厚度 | 寬度 | 零件號 | ||||||||
蒙乃爾線 | 鋁線 | 雙蒙乃爾線 | ||||||||
0.187 | (4.78) | 0.187 | (4.78) | 07 | 0201 | -0014 | 07 | 0202 | 0071 | N/A |
0.187 | (4.78) | 0.250 | (6.35) | 07 | 0201 | -0037 | 07 | 0202 | 0075 | N/A |
0.187 | (4.78) | 0.312 | (7.92) | 07 | 0201 | -0041 | 07 | 0202 | 0080 | N/A |
0.187 | (4.78) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201 | -0121 | 07 | 0202 | 0123 | 07-0201-0191 |
0.187 | (4.78) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201 | -0091 | 07 | 0202 | 0095 | 07-0201-0192 |
0.187 | (4.78 | 0.625 | (15.88) | 07 | 0201 | -0159 | 07 | 0202 | 0171 | 07-0201-0193 |
0.187 | (4.78) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201 | -0218 | 07 | 0202 | 0218 | 07-0201-0194 |
0.187 | (4.78) | 1.000 | (25.4) | 07 | 0201 | -0587 | 07 | 0202 | 0587 | 07-0201-11083 |
0.250 | (6.35) | 0.250 | (6.35) | 07 | 0201 | -0012 | 07 | 0202 | 0076 | N/A |
0.250 | (6.35) | 0.312 | (7.92) | 07 | 0201 | -0042 | 07 | 0202 | 0081 | N/A |
0.250 | (6.35) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201 | -0045 | 07 | 0202 | 0084 | 07-0201-0549 |
0.250 | (6.35) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201 | -0015 | 07 | 0202 | 0086 | 07-0201-0195 |
0.250 | (6.35) | 0.625 | (15.88) | 07 | 0201 | -0160 | 07 | 0202 | 0172 | 07-0201-0196 |
0.250 | (6.35) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201 | -0444 | 07 | 0202 | 0533 | 07-0201-0197 |
0.250 | (6.35) | 1.000 | (25.4) | 07 | 0201 | -0445 | 07- | 0202-11070 | 07-0201-11084 | |
0.312 | (7.92) | 0.312 | (7.92) | 07 | 0201-0043 | 07 | 0202-0082 | N/A | ||
0.312 | (7.92) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201-0125 | 07 | 0202-0127 | 07-0201-11196 | ||
0.312 | (7.92) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201-0137 | 07 | 0202-0139 | 07-0201-11197 | ||
0.312 | (7.92) | 0.625 | (15.88) | 07- | 0201- | 11094 | 07- | 0202-11095 | 07-0201-11096 | |
0.312 | (7.92) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201-0402 | 07- | 0202-11071 | 07-0201-11085 | ||
0.312 | (7.92) | 1.000 | (25.4) | 07- | 0202-11072 | 07- | 0202-11073 | 07-0201-11086 | ||
0.375 | (9.53) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201 | -0046 | 07 | 0202-0085 | 07-0201-11087 | |
0.375 | (9.53) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201 | -0141 | 07 | 0202-0143 | 07-0201-0283 | |
0.375 | (9.53) | 0.625 | (15.88) | 07 | 0201 | -0161 | 07 | 0202-0173 | 07-0201-0284 | |
0.375 | (9.53) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201 | -0219 | 07 | 0202-0534 | 07-0201-11088 | |
0.375 | (9.53) | 1.000 | (25.4) | 07 | 0201 | -0523 | 07- | 0202-11074 | 07-0201-11089 | |
0.500 | (12.70) | 0.500 | (12.70) | 07-0201-0047 | 07-0202-0087 | 07-0201-11090 | ||||
0.500 | (12.70) | 0.625 | (15.88) | 07-0201-0162 | 07-0202-0174 | 07-0201-11091 | ||||
0.500 | (12.70) | 0.750 | (19.05) | 07-0201-0374 | 07-0202-0535 | 07-0201-11092 | ||||
0.500 | (12.70) | 1.000 | (25.4) | 07-0201-0524 | 07-0202-0586 | 07-0201-11093 |
成品墊片:
派克Chomerics可以利用各種切割和粘合技術來提供成品墊圈。 壓縮停止集成為可根據(jù)要求提供。 請直接與Parker Chomerics聯(lián)系以獲得設計幫助。
模切墊片設計參數(shù)英寸(毫米) | |
A尺寸公差<10(<254)10至15(254至381)>15(> 381) | 標稱值的±0.010(0.25)±0.020(0.51)±0.20% 暗淡 |
B分鐘 寬度 | 0.125 (3.18) |
C分鐘 室壁厚度 | 0.080 (2.03) |
D分鐘 開孔直徑 | 0.060 (1.52) |
E槽 | 如果最低 壁厚C無法容納,應將孔更改為槽。 |
拼接/模切墊片設計參數(shù)英寸(毫米) | |||
外型尺寸 | 0-12.0 (0-30 cm) | 12.1-24.0 (31-61cm) | 24.1-36.0 (61-91 cm) |
A,B | ±0.03 (±0.76) | ±0.06 (±1.52) | ±0.12 (±3.05) |
C | (寬度)見表2 | ||
D | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) |
E, F, G, H, J, K | ±0.02 (±0.51) | ±0.04 (±1.02) | ±0.06 (±1.52) |
L | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) |
T | (高度)請參閱表2 |
圖1沖切墊片
圖2拼接墊片